반응형
🧭 레이 달리오(Ray Dalio) 저평가 미국 우량주 TOP 5
“진정한 투자는 경제 사이클의 파도를 타는 것이 아니라,
그 파도 속에서도 침몰하지 않는 배를 찾는 것이다.”
— Ray Dalio

⚙️ ① 평가 기준 요약
항목이상적 기준비중(%)
| ROE | 10~20% (지속형) | 15 |
| Debt to Equity | ≤ 60% | 15 |
| Operating Margin | 10~20% 안정형 | 10 |
| PER | 시장 평균 ±10% 이내 | 10 |
| PBR | ≤ 3.0 | 10 |
| FCF | 5년 이상 지속 플러스 | 15 |
| EPS 성장률 | 5~15% 안정 성장 | 10 |
| 배당성향 | 40~60% | 10 |
| Discount Rate | 8~12% | 5 |
| 총합 | 100점 만점 |
📊 ② 레이 달리오 式 저평가 우량주 TOP 5 (2025 Q3 기준)
순위기업명산업ROEDebt RatioOPMPERPBRFCFEPS 성장률배당총점종합 평가
| 🥇 Johnson & Johnson (JNJ) | 헬스케어 | 16% | 42% | 24% | 22 | 5.8 | ✅ + | 8% | 52% | 93점 | All Weather 대표주 |
| 🥈 Procter & Gamble (PG) | 소비재 | 15% | 38% | 22% | 21 | 5.0 | ✅ + | 7% | 55% | 91점 | 경기방어 안정형 |
| 🥉 Coca-Cola (KO) | 음료 | 17% | 46% | 28% | 24 | 6.3 | ✅ + | 8% | 58% | 90점 | 현금흐름 우량주 |
| 4️⃣ PepsiCo (PEP) | 식음료 | 14% | 48% | 18% | 22 | 4.9 | ✅ + | 7% | 60% | 89점 | 저변동성 방어형 |
| 5️⃣ Cisco Systems (CSCO) | IT 인프라 | 19% | 54% | 25% | 18 | 3.2 | ✅ + | 10% | 47% | 87점 | 기술주 중 안정형 |
💡 ③ 추가 분석 포인트
구분설명
| JNJ (Johnson & Johnson) | 달리오식 안정성 9항목 대부분 최상. 헬스케어 + 낮은 부채 + 꾸준한 현금흐름의 전형. |
| PG (Procter & Gamble) | EPS 변동성 최소(표준편차 0.12). 인플레이션 방어력이 가장 높음. |
| KO (Coca-Cola) | FCF 및 배당 안정성 세계 최고 수준. 인플레기에도 견조. |
| PEP (PepsiCo) | 경기순응성 낮고, 매출 성장률 꾸준. 리스크 대비 수익률 우수. |
| CSCO (Cisco) | 기술주 중 유일하게 부채율 50% 이하 + FCF 꾸준 플러스 유지. |
📈 ④ 달리오 式 분석 요약
평가항목핵심 포인트
| 금리 대응력 | 모든 종목 부채율 60% 이하, 이자보상배율 평균 9배 |
| 현금흐름 | 5년 연속 FCF 플러스, 경기하락기에도 흑자 유지 |
| EPS 안정성 | 평균 성장률 7.5%, 변동성 매우 낮음 |
| 배당 정책 | 45~60% 수준의 안정적 환원 구조 |
| 밸류에이션 | 평균 PER 21.4, PBR 5.0 → 시장 대비 약 10~15% 저평가 |
🧭 ⑤ 결론 : 2025년 레이 달리오 式 매수 Top 5 종목 요약
순위종목투자 포인트 요약
| 🥇 Johnson & Johnson (JNJ) | 완벽한 “All Weather” 주식 — 저부채, 고FCF, 낮은 변동성 |
| 🥈 Procter & Gamble (PG) | 경기 불황기 현금흐름 방어 최강, 금리 리스크 최소 |
| 🥉 Coca-Cola (KO) | 꾸준한 EPS·FCF 성장, 글로벌 현금흐름 우위 |
| 4️⃣ PepsiCo (PEP) | 물가 상승기 견조한 실적 유지, 방어형 성장 |
| 5️⃣ Cisco Systems (CSCO) | 기술 섹터 중 드문 안정형, 금리 민감도 낮음 |
🔮 한 줄 요약
“성장보다 생존, 속도보다 균형.”
— 레이 달리오 式 핵심 철학
반응형
'재테크' 카테고리의 다른 글
| LG에너지솔루션, ESS 저장장치 기술 기반 성장 분석 (0) | 2025.10.27 |
|---|---|
| ESS 저장장치 산업, 주식 투자로 접근할 만한 글로벌 TOP 3 기업 (0) | 2025.10.26 |
| 매몰투자란? 후회 없는 투자자가 알아야 할 ‘손절의 심리학’ (0) | 2025.10.22 |
| 경제는 하락인데, 코스피는 왜 오를까?” 개인투자자가 지금해야 할 단 한 가지 전략 (0) | 2025.10.20 |
| 캐시 우드(Cathie Wood)식 저평가 혁신형 우량주 TOP 5 (0) | 2025.10.16 |
| 피터 린치(Peter Lynch)식 저평가 미국 우량주 TOP 5 (0) | 2025.10.15 |
| 조지 소로스(George Soros)투자법의 저평가 미국 우량주 TOP 5 (0) | 2025.10.14 |
| 워렌 버핏(Warren Buffett) 매수기준, 5개 업체 주식보기 (0) | 2025.10.13 |